Llista de productes
Sintetitzador de pèptids d'un sol canal| Tipus | Canal | Reactor/L | Escala /mmol | Resina /g | Aplicació |
| PSI 319 | 1 | 25 / 50 ml | 0,1~0,6 | 0,1~1 | R+D |
| 50/100/200 ml | 0,2~3 | 0,2~5 | R+D | ||
| 0,25/0,5 | 1~6 | 1~10 | Assaig clínic | ||
| PSI 486 | 1 | 0,5 / 1 / 2 | 2~25 | 2~40 | Pilot |
| Mini 586 | 1 | 1/5 | 4~60 | 4~100 | Pilot |
| PSI586 | 1 | 2/10 | 8~120 | 8~200 | Producció |
| 5 / 10 / 20 / 30 | 20~360 | 20~600 | Producció | ||
| PSI686 | 1 | 50 / 100 | 200~1200 | 200~2000 | Producció |
| Tipus | Canal | Reactor/L | Escala /mmol | Resina /g | Aplicació |
| PSI 286 | 3 | 25 / 50 ml | 0,1~0,6 | 0,1~1 | R+D |
| 50/100/200 ml | 0,2~3 | 0,2~5 | R+D | ||
| 0,25 / 0,5 | 1~6 | 1~10 | Assaig clínic | ||
| PSI 386 | 6 | 25 / 50 ml | 0,1~0,6 | 0,1~1 | R+D |
| 50/100/200 ml | 0,2~3 | 0,2~5 | R+D | ||
| 0,25 / 0,5 | 1~6 | 1~10 | Assaig clínic | ||
| PSI 419 | 2 | 0,5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Pilot |
| Tipus | Canal | Reactor/L | Escala /mmol | Resina /g | Aplicació |
| Tetres | 106 | 6 / 40 / 60 | 0,03~1 | 0,01~1,5 | R+D |
Nota:
«Escala» fa referència a l'escala de síntesi d'un sol canal.
Els tetras no pertanyen al sintetitzador de pèptids PSI.
El sintetitzador de pèptids Tetras adopta el mode mixt d'oscil·lació sinusoidal.




