سنتز کننده پپتید
سیستم تجزیه پپتید تحقیق و توسعه
| نوع | کانالها | راکتور/میلیلیتر | مقیاس/میلیمول | رزین/گرم | تی سی یو |
| ۳۱۹ پرو | ۱ | ۲۵ / ۵۰ | 0.1 تا 0.6 | 0.1~1 | هوا یا آب |
| ۵۰ / ۱۰۰ / ۲۵۰ | 0.2 تا 3 | 0.2 تا 5 | هوا یا آب | ||
| ۲۸۶ پرو | ۳ یا ۶ | ۲۵ / ۵۰ | 0.1 تا 0.6 | 0.1~1 | هوا یا آب |
| ۵۰ / ۱۰۰ / ۲۵۰ | 0.2 تا 3 | 0.2 تا 5 | هوا یا آب | ||
| ۳۸۶ پرو | ۶ یا ۱۲ | ۲۵ / ۵۰ | 0.01~0.6 | 0.1~1 | هوا یا آب |
| ۳۸۶ مگاوات | ۱ ۰r ۱۲ | ۳۰ / ۱۲۰ | 0.1 تا 1.5 | 0.01~2 | مایکروویو |
سینتیسایزر پپتید در مقیاس پایلوت
| نوع | کانالها | راکتور/لیتر | مقیاس/میلیمول | رزین/گرم | تی سی یو |
| ۲۸۶ مکس | ۲ | ۰.۵/۱/۲ | ۲ تا ۲۵ | ۲ تا ۴۰ | آب |
| ۴۸۶ پرو | ۱ | ۰.۵/۱/۲ | ۲ تا ۲۵ | ۲ تا ۴۰ | آب |
| ۱/۲/۵ | ۴ تا ۶۰ | ۴ تا ۱۰۰ | آب | ||
| ۵۸۶ پرو | ۱ | ۲/۵/۱۰ | 8 تا 120 | 8 تا 200 | آب |
| ۱۰/۲۰/۳۰ | 20 تا 360 | 20 تا 600 | آب |
سینتیسایزر پپتید در مقیاس تولید
| نوع | کانالها | راکتور/لیتر | مقیاس/مول | رزین/کیلوگرم | تی سی یو |
| ۶۸۶ عدد | ۱ | ۵۰ | 0.3 ~ 0.6 | 0.5~1 | آب/اتیلن گلیکول |
| ۱۰۰ | ۰.۶ تا ۱.۲ | ۱ تا ۲ | آب/اتیلن گلیکول | ||
| ۳۰۰ | ۱.۸ تا ۳.۶ | ۳ تا ۶ | آب/اتیلن گلیکول | ||
| ۵۰۰ | ۳.۶ تا ۷.۲ | ۶ تا ۱۲ | آب/اتیلن گلیکول |
سنتزکننده پپتید چندگانه تتراس
| نوع | کانالها | راکتور/میلیلیتر | مقیاس/میلیمول | رزین/گرم | تی سی یو |
| تتراس | ۱۰۶ | ۲۰/۷/۶۰ | 0.01~1.5 | 0.01~3 | هوا |
سیستم تجزیه پپتید تحقیق و توسعه
| نوع | کانالها | راکتور/میلیلیتر | مقیاس/میلیمول | رزین/گرم | تی سی یو |
| ۴۳۱ | ۶ | ۱۰ تا ۵۰۰ | 0.1~10 | 0.2~20 | ناموجود |
سیستم برش پپتید در مقیاس تولید
| نوع | کانالها | راکتور/لیتر | مقیاس/مول | رزین/کیلوگرم | تی سی یو |
| دیال-پیسی | ۱ | 20 تا 250 لیتر | ۱.۸ تا ۳.۶ | 0.2 تا 6 | آب/اتیلن گلیکول |




