Liosta Táirge
Sintéiseoir Peptide Cainéal Aonair Cineál | Cainéal | Soitheach Imoibreora/L | Scála /mmol | Roisín /g | Iarratas |
PSI 319 | 1 | 25 / 50 ml | 0.1~0.6 | 0.1~1 | T&F |
50/100/200ml | 0.2~3 | 0.2~5 | T&F | ||
0.25/0.5 | 1~6 | 1~10 | Triail Chliniciúil | ||
PSI 486 | 1 | 0.5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Píolótach |
mion 586 | 1 | 1/5 | 4~60 | 4~100 | Píolótach |
PSI586 | 1 | 2/10 | 8~120 | 8~200 | Táirgeadh |
5/10/20/30 | 20~360 | 20~600 | Táirgeadh | ||
PSI686 | 1 | 50/100 | 200–1200 | 200-2000 | Táirgeadh |
Cineál | Cainéal | Soitheach Imoibreora/L | Scála /mmol | Roisín /g | Iarratas |
PSI 286 | 3 | 25 / 50 ml | 0.1~0.6 | 0.1~1 | T&F |
50/100/200ml | 0.2~3 | 0.2~5 | T&F | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1~10 | Triail Chliniciúil | ||
PSI 386 | 6 | 25 / 50 ml | 0.1~0.6 | 0.1~1 | T&F |
50/100/200 ml | 0.2~3 | 0.2~5 | T&F | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1~10 | Triail Chliniciúil | ||
PSI 419 | 2 | 0.5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Píolótach |
Cineál | Cainéal | Soitheach Imoibreora/L | Scála /mmol | Roisín /g | Iarratas |
Tetras | 106 | 6/40/60 | 0.03~1 | 0.01~1.5 | T&F |
Nóta:
Tagraíonn "Scála" do scála sintéise aon-chainéil.
Ní bhaineann Tetras le Sintéiseoir Peiptíde PSI.
Glacann Sintéiseoir Peptide Tetras mód measctha Oscillation Sinusoidal.