R&D Peptide Synthesizer
TYPE | CATEGORY | CHANNEL | REACTOR | SCALE |
PSI286 | A | 1 | 50/100/200ml | 0.25~2mmol |
PSI286 | B | 2 | 50/100/200ml | 0.25~2mmol |
PSI286 | C | 3 | 50/100/200ml | 0.25~2mmol |
PSI386 | N/A | 6 | 50/100/200ml | 0.25~2mmol |
PSI319 | N/A | 1 | 50/100/200ml | 0.25~2mmol |
Pilot Scale Peptide Synthesizer
TYPE | CATEGORY | CHANNEL | REACTOR | SCALE |
PSI486 | N/A | 1 | 0.5/1/2L | 2.5~20mmol |
PSI419 | N/A | 2 | 0.5/1/2L | 2.5~20mmol |
Production Scale Peptide Synthesizer
TYPE | CATEGORY | CHANNEL | REACTOR | SCALE |
PSI586 | A | 1 | 1L/5L | 5~50mmol |
PSI586 | B | 1 | 2L/10L | 10~100mmol |
PSI586 | C | 1 | 5L/20L | 25~200mmol |
Double-arm Large Scale Peptide Synthesizer
Double-arm Industrial Peptide Synthesizer
TYPE | CATEGORY | CHANNEL | REACTOR | SCALE |
PSI786 | A | 1 | 200L | 2mol |
PSI786 | B | 1 | 300L | 3mol |