Lis pwodwi
Single Channel Peptide Synthesizer Kalite | Chèn | Veso raktor/L | Echèl / mmol | Rezin /g | Aplikasyon |
PSI 319 | 1 | 25 / 50 ml | 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 5 | R&D | ||
0.25/0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Esè klinik | ||
PSI 486 | 1 | 0.5 / 1 / 2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 40 | Pilòt |
Mini 586 | 1 | 1/5 | 4 ~ 60 | 4 ~ 100 | Pilòt |
PSI586 | 1 | 2/10 | 8 ~ 120 | 8 ~ 200 | Pwodiksyon |
5 / 10 / 20 / 30 | 20 ~ 360 | 20 ~ 600 | Pwodiksyon | ||
PSI686 | 1 | 50 / 100 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 2000 | Pwodiksyon |
Kalite | Chèn | Veso raktor/L | Echèl / mmol | Rezin /g | Aplikasyon |
PSI 286 | 3 | 25 / 50 ml | 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Esè klinik | ||
PSI 386 | 6 | 25 / 50 ml | 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 1 | R&D |
50/100/200 ml | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Esè klinik | ||
PSI 419 | 2 | 0.5/1/2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 40 | Pilòt |
Kalite | Chèn | Veso raktor/L | Echèl / mmol | Rezin /g | Aplikasyon |
Tetras | 106 | 6/40/60 | 0.03 ~ 1 | 0.01 ~ 1.5 | R&D |
Nòt:
"Echèl" refere a yon sèl-chanèl echèl sentèz.
Tetras pa fè pati PSI Peptide Synthesizer.
Tetras Peptide Synthesizer adopte Sinusoidal Oscillation mòd melanje.