Sintesis Peptida
Sistem Pembelahan Peptida R&D
| Jenis | Saluran | Reaktor/mL | Skala/mmol | Resin/gram | TCU |
| 319 Pro | 1 | 25 / 50 | 0,1~0,6 | 0,1~1 | Udara atau Air |
| 50/100/250 | 0,2~3 | 0,2~5 | Udara atau Air | ||
| 286 Pro | 3 atau 6 | 25 / 50 | 0,1~0,6 | 0,1~1 | Udara atau Air |
| 50/100/250 | 0,2~3 | 0,2~5 | Udara atau Air | ||
| 386 Pro | 6 atau 12 | 25 / 50 | 0,01~0,6 | 0,1~1 | Udara atau Air |
| 386 MW | 1 atau 12 | 30/120 | 0,1~1,5 | 0,01~2 | Gelombang mikro |
Sintesis Peptida Skala Pilot
| Jenis | Saluran | Reaktor/L | Skala/mmol | Resin/gram | TCU |
| 286 Maks | 2 | 0,5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Air |
| 486 Pro | 1 | 0,5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Air |
| 1/2/5 | 4~60 | 4~100 | Air | ||
| 586 Pro | 1 | 2/5/10 | 8~120 | 8~200 | Air |
| Tanggal 20/10/30 | 20~360 | 20~600 | Air |
Sintesis Peptida Skala Produksi
| Jenis | Saluran | Reaktor/L | Skala/mol | Damar/kg | TCU |
| 686 | 1 | 50 | 0,3~0,6 | 0,5~1 | Air/Etilen Glikol |
| 100 | 0,6~1,2 | 1~2 | Air/Etilen Glikol | ||
| 300 | 1,8~3,6 | 3~6 | Air/Etilen Glikol | ||
| 500 | 3.6~7.2 | 6~12 | Air/Etilen Glikol |
Tetras Multiple Peptide Synthesizer
| Jenis | Saluran | Reaktor/mL | Skala/mmol | Resin/gram | TCU |
| Ikan Tetra | 106 | 20/7/60 | 0,01~1,5 | 0,01~3 | Udara |
Sistem Pembelahan Peptida R&D
| Jenis | Saluran | Reaktor/mL | Skala/mmol | Resin/gram | TCU |
| 431 | 6 | 10 ~ 500 | 0,1~10 | 0,2~20 | T/A |
Sistem Pembelahan Peptida Skala Produksi
| Jenis | Saluran | Reaktor/L | Skala/mol | Damar/kg | TCU |
| DL-PC | 1 | 20~250 liter | 1,8~3,6 | 0,2~6 | Air/Etilen Glikol |




