Ndepụta ngwaahịa
Otu ọwa Peptide Synthesizer Ụdị | Ọwa | Reactor Vessel/L | Ọnụ ọgụgụ / mmol | Resin /g | Ngwa |
PSI 319 | 1 | 25/50 ml | 0.1-0.6 | 0.1-1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2-3 | 0,2-5 | R&D | ||
0.25/0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Ọnwụnwa ụlọọgwụ | ||
PSI 486 | 1 | 0.5/1/2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 40 | Pilot |
Obere 586 | 1 | 1/5 | 4 ~ 60 | 4 ~ 100 | Pilot |
PSI586 | 1 | 2/10 | 8-120 | 8-200 | Mmepụta |
5/10/20/30 | 20-360 | 20-600 | Mmepụta | ||
PSI686 | 1 | 50/100 | 200-1200 | 200-2000 | Mmepụta |
Ụdị | Ọwa | Reactor Vessel/L | Ọnụ ọgụgụ / mmol | Resin /g | Ngwa |
PSI 286 | 3 | 25/50 ml | 0.1-0.6 | 0.1-1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2-3 | 0,2-5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Ọnwụnwa ụlọọgwụ | ||
PSI 386 | 6 | 25/50 ml | 0.1-0.6 | 0.1-1 | R&D |
50/100/200 ml | 0.2-3 | 0,2-5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Ọnwụnwa ụlọọgwụ | ||
PSI 419 | 2 | 0.5/1/2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 40 | Pilot |
Ụdị | Ọwa | Reactor Vessel/L | Ọnụ ọgụgụ / mmol | Resin /g | Ngwa |
Tetras | 106 | 6/40/60 | 0.03-1 | 0.01-1.5 | R&D |
Mara:
"Ọnọdụ" na-ezo aka n'ọtụtụ njikọ otu ọwa.
Tetras abụghị nke PSI Peptide Synthesizer.
Tetras Peptide Synthesizer na-anabata Sinusoidal Oscillation mode.