Fmoc kietosios fazės peptidų sintezė ir įprastos Fmoc apsaugotos aminorūgštys
Įvadas į Fmoc kietosios fazės sintezę
Fmoc kietosios fazės sintezę Kembridžo universitete aštuntojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo Ericas Athertonas ir Bobas Sheppardas (sistemingai tobulino Chanas ir White'as). Pagrindinėje metodologijoje kaip junginys naudojama Fmoc (9-fluorenilmetoksikarbonilo) grupė. α-amino apsauginė grupė aminorūgštims. Peptidų grandinės palaipsniui surenkamos ant netirpios dervos, švelniai pašalinant piperidino apsaugą (vengiant rūgšties sukelto peptidinės grandinės pažeidimo) ir aktyvuojant karboksilo grupės sujungimą. Pagrindiniai privalumai:
1. Švelnumas ir saugumas:
Fmoc grupė pasižymi stipriu atsparumu rūgštims (pvz., TFA), o šoninės grandinės apsauginėms grupėms (pvz., Boc) reikalingas rūgšties tarpininkaujamas skilimas.
Norint vienu metu išskirti peptidą iš dervos ir pašalinti šoninės grandinės apsaugas, reikia tik vieno TFA skilimo etapo, taip pašalinant šalutinės reakcijos riziką, susijusią su pakartotiniu stiprių rūgščių apdorojimu Boc chemijoje.
2. Efektyvumas ir kontrolė:
Šalutiniai produktai greitai pašalinami laipsniškai plaunant;
Būdinga Fmoc grupės UV absorbcija leidžia stebėti reakciją realiuoju laiku.
3. Universalus programų suderinamumas:
Suderinamas su rūgštims jautriomis aminorūgštimis (pvz., triptofanu/metioninu) ir sudėtingais modifikuotais peptidais.
Tarnauja kaip pagrindinė technologija automatizuotiems peptidų sintezatoriams (pvz., „Dilunbio 386 Pro“) ir pramoninei peptidinių vaistų gamybai, palaipsniui pakeičianti tradicinę Boc sintezę.
Šioje lentelėje pateikiamos dažniausiai kietosios fazės peptidų sintezėje naudojamos Fmoc aminorūgštys.
| Įprastos Fmoc apsaugotos aminorūgštys kietosios fazės peptidų sintezei | ||||||
| Kodas | Vardas | MW | Struktūrinė formulė | Molekulinė formulė | CAS | Ypatybės |
| A | Fmoc-Ala-OH | 311,33 |
| C18H17NE4 | 35661-39-3 | Alifatinė hidrofobinė aminorūgštis su neutraliu krūviu |
| R | Fmoc-Arg(Pbf)-OH | 648,77 |
| C34H40N4THE7S | 154445-77-9 | Bazinė polinė aminorūgštis su Pbf apsaugota guanidilo grupe, blokuojančia šalutines reakcijas |
| N | Fmoc-Asn(Trt)-OH | 596,67 |
| C38H32N2THE5 | 132388-59-1 | Poliarinė krūvio atžvilgiu neutrali aminorūgštis, turinti Trt apsaugotą amido dalį, atspari hidrolizei |
| D | Fmoc-Asp(OtBu)-OH | 411,45 |
| C23H25NE6 | 71989-14-5 | Rūgštinė polinė aminorūgštis su OtBu apsaugota β-karboksilo grupe, slopinančia netyčinę konjugaciją |
| C | Fmoc-Cys(Trt)-OH | 585,71 |
| C37H31NE4S | 103213-32-7 | Sierą turinti polinė neutrali aminorūgštis su Trt-apsaugota tiolio grupe, apsaugančia nuo oksidacijos |
| IR | Fmoc-Gln(Trt)-OH | 610,70 |
| C39H34N2THE5 | 132327-80-1 | Poliarinė krūvio atžvilgiu neutrali aminorūgštis, turinti Trt-apsaugotą karboksamido grupę |
| Q | Fmoc-Glu(OtBu)-OH | 425,47 |
| C24H27NE6 | 71989-18-9 | Rūgštinė polinė aminorūgštis su OtBu apsaugota γ-karboksilo grupe |
| G | Fmoc-Gly-OH | 297,31 |
| C17H15NE4 | 29022-11-5 | Paprasčiausia alifatinė hidrofobinė aminorūgštis su neutraliu krūviu ir nechiraline struktūra |
| H | Fmoc-His(Trt)-OH | 619,71 |
| C40H33N3THE4 | 109425-51-6 | Bazinė polinė aminorūgštis, turinti Trt-apsaugotą imidazolilo grupę |
| Aš | Fmoc-Ile-OH | 353,41 |
| C21H23NE4 | 71989-23-6 | Šakotos grandinės alifatinė hidrofobinė aminorūgštis su neutraliu krūviu |
| L | Fmoc-Leu-OH | 353,42 |
| C₂₁H₂₃NO₄ | 35661-60-0 | Šakotos grandinės alifatinė hidrofobinė aminorūgštis su neutraliu krūviu |
| K. | Fmoc-Lys(Boc)-OH | 468,54 |
| C₂₆H₃₂N₂O₆ | 71989-26-9 | Bazinė polinė aminorūgštis su Boc-apsaugota ε-amino grupe |
| M. | Fmoc-Met-OH | 371,45 |
| C₂₀H₂₁NO₄S | 71989-28-1 | Tioeterio turinti hidrofobinė aminorūgštis, neutralus krūvis su oksiduojamu metiltio fragmentu |
| F | Fmoc-Phe-OH | 387,43 |
| C₂₄H₂₁NO₄ | 35661-40-6 | Aromatinė hidrofobinė aminorūgštis su neutraliu krūviu, turinti fenilo žiedą |
| P | Fmoc-Pro-OH | 337,37 |
| C₂₀H₁₉NO₄ | 71989-31-6 | Heterociklinė antrinė aminorūgštis, turinti unikalią apribotą žiedo struktūrą ir hidrofobinį pobūdį |
| S | Fmoc-Ser(tBu)-OH | 383,44 |
| C₂₂H₂₅NO₅ | 71989-33-8 | Hidroksilo turintis polinis likutis, neutralus krūvis / tBu-eteris apsaugotas slopinant eterio skilimą |
| T | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 397,46 |
| C₂₃H₂₇NO₅ | 71989-35-0 | Poliarinė hidroksilo aminorūgštis, neutrali krūvio / apsaugota tBu |
| Į | Fmoc-Trp(Boc)-OH | 526,58 |
| C₃₁H₃₀N₂O₆ | 143824-78-6 | Indolą turintis aromatinis likutis, polinis neutralus/Boc-apsaugotas pirolo azotas |
| IR | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | 459,53 |
| C₂₈H₂₉NO₅ | 71989-38-3 | Fenolio hidroksilą turinti aromatinė aminorūgštis, polinė neutrali / tBu-esteriu apsaugota, neleidžianti joms acilinti O-grupės |
| Į | Fmoc-Val-OH | 339,39 |
| C₂₀H₂₁NO₄ | 68858-20-8 | Šakotos grandinės alifatinė hidrofobinė aminorūgštis su neutraliu krūviu |










