Rarangi Hua
Hoerenga Kotahi Peptide Synthesizer Momo | Hongere | Waka Reactor/L | Tauine /mmol | Resin /g | Taupānga |
PSI 319 | 1 | 25 / 50 ml | 0.1~0.6 | 0.1~1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2~3 | 0.2~5 | R&D | ||
0.25/0.5 | 1~6 | 1~10 | Whakamatautau Haumanu | ||
PSI 486 | 1 | 0.5 / 1/2 | 2~25 | 2~40 | Kaiurungi |
Mini 586 | 1 | 1/5 | 4~60 | 4~100 | Kaiurungi |
PSI586 | 1 | 2/10 | 8~120 | 8~200 | Whakaputa |
5/10/20/30 | 20~360 | 20~600 | Whakaputa | ||
PSI686 | 1 | 50 / 100 | 200~1200 | 200~2000 | Whakaputa |
Momo | Hongere | Waka Reactor/L | Tauine /mmol | Resin /g | Taupānga |
PSI 286 | 3 | 25 / 50 ml | 0.1~0.6 | 0.1~1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2~3 | 0.2~5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1~10 | Whakamatautau Haumanu | ||
PSI 386 | 6 | 25 / 50 ml | 0.1~0.6 | 0.1~1 | R&D |
50 /100/200 ml | 0.2~3 | 0.2~5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1~10 | Whakamatautau Haumanu | ||
PSI 419 | 2 | 0.5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Kaiurungi |
Momo | Hongere | Waka Reactor/L | Tauine /mmol | Resin /g | Taupānga |
Tetras | 106 | 6 / 40 / 60 | 0.03~1 | 0.01~1.5 | R&D |
Tuhipoka:
Ko te "Tauine" e tohu ana ki te tauine whakahiato hongere-kotahi.
Ko Tetras ehara i te PSI Peptide Synthesizer.
Ka mau a Tetras Peptide Synthesizer i te aratau whakaranu Sinusoidal Oscillation.