List List
Single Channel Peptide Synthesizer| Mtundu | Channel | Chingwe chamagetsi / L | Mulingo /mmol | Utoto /g | Kugwiritsa ntchito |
| Mtengo wa PSI319 | 1 | 25/50 ml | 0.1-0.6 | 0.1-1 | R&D |
| 50/100/200ml | 0.2-3 | 0.2-5 | R&D | ||
| 0.25/0.5 | 1 ~ 6 | 1-10 | Kuyesa Kwachipatala | ||
| Mtengo wa PSI 486 | 1 | 0.5 / 1 / 2 | 2-25 | 2-40 | Woyendetsa ndege |
| Mini 586 | 1 | 1/5 | 4-60 | 4-100 | Woyendetsa ndege |
| PSI 586 | 1 | 2/10 | 8-120 | 8-200 | Kupanga |
| 5/10/20/30 | 20-360 | 20-600 | Kupanga | ||
| PSI686 | 1 | 50/100 | 200 ~ 1200 | 200-2000 | Kupanga |
| Mtundu | Channel | Chingwe chamagetsi / L | Mulingo /mmol | Utoto /g | Kugwiritsa ntchito |
| PSI 286 | 3 | 25/50 ml | 0.1-0.6 | 0.1-1 | R&D |
| 50/100/200ml | 0.2-3 | 0.2-5 | R&D | ||
| 0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1-10 | Kuyesa Kwachipatala | ||
| Mtengo wa PSI386 | 6 | 25/50 ml | 0.1-0.6 | 0.1-1 | R&D |
| 50/100/200 ml | 0.2-3 | 0.2-5 | R&D | ||
| 0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1-10 | Kuyesa Kwachipatala | ||
| Mtengo wa PSI419 | 2 | 0.5/1/2 | 2-25 | 2-40 | Woyendetsa ndege |
| Mtundu | Channel | Chingwe chamagetsi / L | Mulingo /mmol | Utoto /g | Kugwiritsa ntchito |
| Tetras | 106 | 6/40/60 | 0.03~1 | 0.01 ~ 1.5 | R&D |




