Sintetizador de Peptídeos
Sistema de clivagem de peptídeos de P&D
| Tipo | Canais | Reator/mL | Escala/mmol | Resina/g | TCU |
| 319 Pró | 1 | 25 / 50 | 0,1~0,6 | 0,1~1 | Ar ou Água |
| 50 / 100 / 250 | 0,2~3 | 0,2~5 | Ar ou Água | ||
| 286 Pró | 3 ou 6 | 25 / 50 | 0,1~0,6 | 0,1~1 | Ar ou Água |
| 50 / 100 / 250 | 0,2~3 | 0,2~5 | Ar ou Água | ||
| 386 Pró | 6 ou 12 | 25 / 50 | 0,01~0,6 | 0,1~1 | Ar ou Água |
| 386 MW | 10r 12 | 30 / 120 | 0,1~1,5 | 0,01~2 | Micro-ondas |
Sintetizador de Peptídeos em Escala Piloto
| Tipo | Canais | Reator/L | Escala/mmol | Resina/g | TCU |
| 286 Máx. | 2 | 0,5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Água |
| 486 Pró | 1 | 0,5/1/2 | 2~25 | 2~40 | Água |
| 1/2/5 | 4~60 | 4~100 | Água | ||
| 586 Pró | 1 | 05/02/10 | 8~120 | 8~200 | Água |
| 20/10/30 | 20~360 | 20~600 | Água |
Sintetizador de peptídeos em escala de produção
| Tipo | Canais | Reator/L | Escala/mol | Resina/kg | TCU |
| 686 | 1 | 50 | 0,3~0,6 | 0,5~1 | Água/Etilenoglicol |
| 100 | 0,6~1,2 | 1~2 | Água/Etilenoglicol | ||
| 300 | 1,8~3,6 | 3~6 | Água/Etilenoglicol | ||
| 500 | 3,6~7,2 | 6~12 | Água/Etilenoglicol |
Sintetizador de peptídeos múltiplos Tetras
| Tipo | Canais | Reator/mL | Escala/mmol | Resina/g | TCU |
| Tetras | 106 | 20/07/60 | 0,01~1,5 | 0,01~3 | Ar |
Sistema de clivagem de peptídeos de P&D
| Tipo | Canais | Reator/mL | Escala/mmol | Resina/g | TCU |
| 431 | 6 | 10 ~ 500 | 0,1~10 | 0,2~20 | N / D |
Sistema de clivagem de peptídeos em escala de produção
| Tipo | Canais | Reator/L | Escala/mol | Resina/kg | TCU |
| DL-PC | 1 | 20~250L | 1,8~3,6 | 0,2~6 | Água/Etilenoglicol |




