Liiska Alaabta
Hal Channel Peptide Synthesizer| Nooca | Kanaalka | Reactor Vessel/L | Cabbirka /mmol | Resin /g | Codsiga |
| PSI 319 | 1 | 25/50 ml; | 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 1 | R&D |
| 50/100/200ml | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 5 | R&D | ||
| 0.25/0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Tijaabo Caafimaad | ||
| PSI 486 | 1 | 0.5 / 1/2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 40 | Duuliyaha |
| Mini 586 | 1 | 1/5 | 4 ~ 60 | 4 ~ 100 | Duuliyaha |
| PSI586 | 1 | 2/10 | 8 ~ 120 | 8 ~ 200 | Wax soo saar |
| 5/10/20/30 | 20 ~ 360 | 20 ~ 600 | Wax soo saar | ||
| PSI686 | 1 | 50/100 | 200 ~ 1200 | 200-2000 | Wax soo saar |
| Nooca | Kanaalka | Reactor Vessel/L | Cabbirka /mmol | Resin /g | Codsiga |
| PSI 286 | 3 | 25/50 ml; | 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 1 | R&D |
| 50/100/200ml | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 5 | R&D | ||
| 0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Tijaabo Caafimaad | ||
| PSI 386 | 6 | 25/50 ml; | 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 1 | R&D |
| 50/100/200 ml | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 5 | R&D | ||
| 0.25 / 0.5 | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | Tijaabo Caafimaad | ||
| PSI 419 | 2 | 0.5/1/2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 40 | Duuliyaha |
| Nooca | Kanaalka | Reactor Vessel/L | Cabbirka /mmol | Resin /g | Codsiga |
| Tetras | 106 | 6/40/60 | 0.03 ~ 1 | 0.01 ~ 1.5 | R&D |
Fiiro gaar ah:
"Miisaanka" waxa loola jeedaa cabbirka hal-abuurka hal-kanaalka.
Tetras kama tirsan PSI Peptide Synthesizer.
Tetras Peptide Synthesizer wuxuu qaataa Sinusoidal Oscillation qaab isku dhafan.




