ọja Akojọ
Nikan ikanni Peptide Synthesizer Iru | ikanni | Ohun elo Reactor / L | Iwọn / mmol | Resini /g | Ohun elo |
PSI 319 | 1 | 25/50 milimita | 0.1 ~ 0.6 | 0.1-1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2-3 | 0.2-5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1-10 | Iwadii isẹgun | ||
PSI 486 | 1 | 0.5 / 1/2 | 2 ~ 25 | 2-40 | Pilot |
Mini 586 | 1 | 1/5 | 4 ~ 60 | 4 ~ 100 | Pilot |
PSI586 | 1 | 2/10 | 8-120 | 8-200 | Ṣiṣejade |
5/10/20/30 | 20-360 | 20 ~ 600 | Ṣiṣejade | ||
PSI686 | 1 | 50/100 | 200-1200 | 200-2000 | Ṣiṣejade |
Iru | ikanni | Ohun elo Reactor / L | Iwọn / mmol | Resini /g | Ohun elo |
PSI 286 | 3 | 25/50 milimita | 0.1 ~ 0.6 | 0.1-1 | R&D |
50/100/200ml | 0.2-3 | 0.2-5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1-10 | Iwadii isẹgun | ||
PSI 386 | 6 | 25/50 milimita | 0.1 ~ 0.6 | 0.1-1 | R&D |
50/100/200 milimita | 0.2-3 | 0.2-5 | R&D | ||
0.25 / 0.5 | 1~6 | 1-10 | Iwadii isẹgun | ||
PSI 419 | 2 | 0.5/1/2 | 2 ~ 25 | 2-40 | Pilot |
Iru | ikanni | Ohun elo Reactor / L | Iwọn / mmol | Resini /g | Ohun elo |
Tetras | 106 | 6/40/60 | 0.03-1 | 0.01 ~ 1.5 | R&D |
Akiyesi:
"Iwọn" n tọka si iwọn ila-ikanni kan ṣoṣo.
Tetras kii ṣe ti PSI Peptide Synthesizer.
Tetras Peptide Synthesizer gba Sinusoidal Oscillation mode adalu.